Name | Source | Story Count | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakahara Sunako | Perfect Girl Evolution | 1 | |||||||||||||
Nami | One Piece | 1 | |||||||||||||
Nanase Kitsune | El Goonish Shive | 1 | |||||||||||||
Natalie Cook | Charlie's Angels | 1 | |||||||||||||
Natani | TwoKinds | 1 | |||||||||||||
Nell Bedworth | It's a Boy/Girl Thing | 1 | |||||||||||||
Neville Longbottom | Harry Potter | 1 | |||||||||||||
Nico Robin | One Piece | 1 | |||||||||||||
Nina Delacroix | Eerie Cuties | 1 | |||||||||||||
Nishizawa Shizuka | CUTE x GUY | 1 | |||||||||||||
Nong Thoom | Beautiful Boxer | 1 | |||||||||||||
Number Forty | A.I. Love You | 1 | |||||||||||||
Number Forty (A.I. Love You)Stories Incorporating This Character
| |||||||||||||||
Nuriko | Fushigi Yuugi | 1 |